<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buscador de Artículos</title>
	<atom:link href="http://buscadordearticulos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buscadordearticulos.com</link>
	<description>Bienvenidos a vuestro directorio de artículos en castellano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beneficios de las relaciones personales</title>
		<link>http://buscadordearticulos.com/beneficios-de-las-relaciones-personales/19560/</link>
		<comments>http://buscadordearticulos.com/beneficios-de-las-relaciones-personales/19560/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koki60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superación Personal]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo personal]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[mejora personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordearticulos.com/?p=19560</guid>
		<description><![CDATA[La psicologia del bienestar indica que el contacto con los demás es necesario para sentirse bien mental y físicamente. Normalmente los médicos para evaluar preguntan sobre los sintomas y enfermedades, sobre la dieta y los hábitos. Ahora cabria preguntar como es su vida social entre otras cosas. En la actualidad las relaciones interpersonales tienen un papel principal en el bienestar de las personas, cuanto mas fuerte es la red social de la persona menos riesgo de mortalidad tiene segun algunos estudios. Además, estas relaciones sociales tienen un gran impacto en nuestro estado emocional. Aqui si que hay una relación más clara entre nuestro vinculos sociales y el nivel de felicidad. Se ha observado que un factor común en personas que se determinan &#8220;felices&#8221; son unas buenas relaciones interpersonales. Que el ser humano es un ser social es algo claro. Nuestro sistema nervioso esta creado de forma que establezcamos relaciones con los demás. Cuando esta naturaleza se desarrolla correctamente somos capaces de sentirnos mas contentos con nuestra vida, es menor el riesgo de desarrollar depresión, e incluso tendremos mejores posibilidades de conseguir empleo. Hay evidencias de que las emociones se trasmiten, solemos sincronizar nuestro estado de ánimo con el de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La psicologia del bienestar indica que el contacto con los demás es necesario para sentirse bien mental y físicamente.</p>
<p>Normalmente los médicos para evaluar preguntan sobre los sintomas y enfermedades, sobre la dieta y los hábitos. Ahora cabria preguntar como es su vida social entre otras cosas.</p>
<p>En la actualidad las relaciones interpersonales tienen un papel principal en el bienestar de las personas, cuanto mas fuerte es la red social de la persona menos riesgo de mortalidad tiene segun algunos estudios.</p>
<p>Además, estas relaciones sociales tienen un gran impacto en nuestro estado emocional. Aqui si que hay una relación más clara entre nuestro vinculos sociales y el nivel de felicidad. Se ha observado que un factor común en personas que se determinan &#8220;felices&#8221; son unas buenas relaciones interpersonales.</p>
<p>Que el ser humano es un ser social es algo claro. Nuestro sistema nervioso esta creado de forma que establezcamos relaciones con los demás. Cuando esta naturaleza se desarrolla correctamente somos capaces de sentirnos mas contentos con nuestra vida, es menor el riesgo de desarrollar depresión, e incluso tendremos mejores posibilidades de conseguir empleo.</p>
<p>Hay evidencias de que las emociones se trasmiten, solemos sincronizar nuestro estado de ánimo con el de las personas que nos rodean, según algunos estudios, las personas que se rodeaban de personas felices tenian mayor probabilidad de ser felices también.</p>
<p>Otra investigación determina que en los social, tanto lo negativo como lo positivo se contagia. Un claro ejemplo es el tabaco, las personas que se rodean de fumadores acaban teniendo mayor probabilidad de acabar fumando. Y algo similar ocurre en nuestros hábitos de vida saludable, con el tema del ejercicio y la alimentación.</p>
<p>Una de las relaciones más importantes en la vida de una persona es la relacion de pareja, aqui también es importantisimo la repercusión del estado de animo de un miembro de la pareja hacia el otro.</p>
<p>No solo es importante la cantidad y la calidad de nuestras relaciones personales, sino también el tiempo que pasamos con esas personas. El contacto social en el trabajo tambien es importantisimo de cara al bienestar personal.</p>
<p>En resumen, nuestro bienestar y el de los demás esta fuertemente relacionado, asi que para estar bien, debemos cuidarnos nosotros mismos y a los demás también.</p>
<p>Enrique Jimenez</p>
<p>Agradecimientos a iMprove (<a href="http://www.improve-app.com">publicar en iphone</a>) más información sobre <a href="http://www.improve-app.com/es/">desarrollo personal</a> en iMprove.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscadordearticulos.com/beneficios-de-las-relaciones-personales/19560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las cataratas?</title>
		<link>http://buscadordearticulos.com/que-son-las-cataratas/19575/</link>
		<comments>http://buscadordearticulos.com/que-son-las-cataratas/19575/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordearticulos.com/?p=19575</guid>
		<description><![CDATA[Muchos tenemos parientes o amigos que sufren de cataratas, un mal que afecta sobre todo a la población de edad avanzada. Pero, ¿qué son realmente las cataratas? ¿Qué síntomas tienen? ¿Qué lo provoca? Y, lo más importante, ¿existe algún tipo de tratamiento que las pueda curar? Por definición, la cataratas son una disminución en el grado de transparencia del cristalino, que no es sino una lente incolora que está situada detrás de la pupila y nos ayuda a enfocar los objetos que tenemos a cierta distancia. El grado de gravedad de las cataratas se mide según el índice de pérdida de dicha transparencia, que a su vez provoca la disminución de la vista. Cuanto mayor la opacidad, menor la calidad de la visión. A pesar de que es mucho más frecuente entre las personas mayores y es una consecuencia lógica del envejecimiento, también se pueden dar entre personas de mayor edad por varios motivos como la diabetes, las lesiones oculares, exposición prolongada y excesiva a la radiación solar, lesiones en el ojo o cirugías anteriores en el globo ocular. Las personas que parecen cataratas notan una disminución progresiva de la vista, sienten molestias con la luz brillante (lo cual puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos tenemos parientes o amigos que sufren de cataratas, un mal que afecta sobre todo a la población de edad avanzada. Pero, ¿qué son realmente las cataratas? ¿Qué síntomas tienen? ¿Qué lo provoca? Y, lo más importante, ¿existe algún tipo de tratamiento que las pueda curar?</p>
<p>Por definición, la cataratas son una disminución en el grado de transparencia del cristalino, que no es sino una lente incolora que está situada detrás de la pupila y nos ayuda a enfocar los objetos que tenemos a cierta distancia. El grado de gravedad de las cataratas se mide según el índice de pérdida de dicha transparencia, que a su vez provoca la disminución de la vista. Cuanto mayor la opacidad, menor la calidad de la visión. A pesar de que es mucho más frecuente entre las personas mayores y es una consecuencia lógica del envejecimiento, también se pueden dar entre personas de mayor edad por varios motivos como la diabetes, las lesiones oculares, exposición prolongada y excesiva a la radiación solar, lesiones en el ojo o cirugías anteriores en el globo ocular.</p>
<p>Las personas que parecen cataratas notan una disminución progresiva de la vista, sienten molestias con la luz brillante (lo cual puede ser un problema para conducir, por ejemplo) y pierden cierta tonalidad en los colores. Por suerte, diagnosticar las cataratas es relativamente sencillo para el óptico u optometrista titulado, con lo que bastará con la revisión recomendada cada dos años para ser diagnosticado. No obstante, se deberá ir a un oftalmólogo para obtener un diagnóstico preciso.</p>
<p>Pero, ¿tienen solución? La cirugía ocular ha evolucionado considerablemente en los últimos años y hoy día permite retirar aquella sección del cristalino que ha perdido su transparencia, sustituyéndola por otra artificial que logrará recuperar la visión total o parcialmente. Una vez se tiene la seguridad de que los síntomas corresponden a un problema constatado de cataratas, se recomienda la operación para aquellas personas cuyo día a día necesita de una visión nítida y que pierden efectividad de no tenerla. En cualquier caso, a pesar de que requiere cierto tiempo de recuperación, la operación en sí no suele comportar demasiado riesgo para los pacientes.</p>
<p><a title="Gafas graduadas de marca" href="http://www.misterspex.es/gafas/">http://www.misterspex.es/gafas/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscadordearticulos.com/que-son-las-cataratas/19575/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesidad un problema cada vez mayor</title>
		<link>http://buscadordearticulos.com/obesidad-un-problema-cada-vez-mayor/19540/</link>
		<comments>http://buscadordearticulos.com/obesidad-un-problema-cada-vez-mayor/19540/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adview</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordearticulos.com/?p=19540</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad existen muchas enfermedades, conforme pasan los años se van descubriendo más algunas con cura y otras no. La obesidad es un padecimiento que ha existido siempre, algunas personas no cuidan su alimentación y padecen de obesidad. El problema es que de unos años para acá  más personas padecen de este mal, convirtiéndose en lo que podría llamarse una enfermedad. Un enfermedad ya que es algo que muchas personas poseen. Puede haber diferentes causas de obesidad algunas relacionadas con otro tipo de enfermedades como por ejemplo la tiroides, pero la mayoría de los casos la obesidad es generada a causa de exceso de comida y falta de ejercicio. La comida es un factor muy importante para esta situación, cuando hablo de exceso de comida me refiero más que nada a comida no saludable; chatarra, frituras mucho pan o comida con mucha grasa. Hay personas que además de ingerir este tipo de alimentos, no hacen ni por eliminarlo con unos cuantos minutos de ejercicio. Y es aquí donde comienzan a subir de peso, el comer se convierte muchas veces en una adicción y es cuando hay problemas ya que las personas comen, no hacen ejercicio, suben de peso, siguen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la actualidad existen muchas enfermedades, conforme pasan los años se van descubriendo más algunas con cura y otras no. La obesidad es un padecimiento que ha existido siempre, algunas personas no cuidan su alimentación y padecen de obesidad. El problema es que de unos años para acá  más personas padecen de este mal, convirtiéndose en lo que podría llamarse una enfermedad. Un enfermedad ya que es algo que muchas personas poseen. Puede haber diferentes causas de obesidad algunas relacionadas con otro tipo de enfermedades como por ejemplo la tiroides, pero la mayoría de los casos la obesidad es generada a causa de exceso de comida y falta de ejercicio. La comida es un factor muy importante para esta situación, cuando hablo de exceso de comida me refiero más que nada a comida no saludable; chatarra, frituras mucho pan o comida con mucha grasa.</p>
<p>Hay personas que además de ingerir este tipo de alimentos, no hacen ni por eliminarlo con unos cuantos minutos de ejercicio. Y es aquí donde comienzan a subir de peso, el comer se convierte muchas veces en una adicción y es cuando hay problemas ya que las personas comen, no hacen ejercicio, suben de peso, siguen comiendo, vuelven a comer y es cuando se propaga cada vez el problema de la obesidad.</p>
<p>Hay que estar enterados cuales son los alimentos ricos en vitaminas y nutrientes y cuales son los alimentos que lo único que hacen es aumentar el peso. Hay que saber controlar los impulsos al momento de comer y saber hasta que punto es sano hacerlo y cuando debemos de parar.</p>
<p>Debemos recordar que esto es algo que se padece cada vez mas y se da mucho en los niños. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó  que México es el país con mayor tasa de obesidad mundial con un 30% seguido por Estados Unidos con un 28%, país que hace algunos años se posicionaba en primer lugar.</p>
<p><a href="http://www.obesiola.com">www.obesiola.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscadordearticulos.com/obesidad-un-problema-cada-vez-mayor/19540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves para Elegir Tu Compañía de MLM</title>
		<link>http://buscadordearticulos.com/claves-para-elegir-tu-compania-de-mlm/19487/</link>
		<comments>http://buscadordearticulos.com/claves-para-elegir-tu-compania-de-mlm/19487/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domingoperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[elegir compañía de marketing multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[elegir compañía de mlm]]></category>
		<category><![CDATA[elegir compañía de network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Atracción]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de red]]></category>
		<category><![CDATA[marketing multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[negocio multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes de mercadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordearticulos.com/?p=19487</guid>
		<description><![CDATA[Si te inicias en el Network Marketing, son varias decisiones las que has de tomar, por ejemplo, escoger la compañía en la que arrancar. La compañía no ha de resultar la mejor del medio pero sí la mejor para ti, ya que has tenido diversos lineamientos que te ayudaron a escogerla. Las claves para valorar una compañía de Mercadeo multinivel son: Su Equipo Humano y Créditos Si el propietario sido exitoso en empresas tradicionales pero desconoce la ocupación del Network Marketing, vendría a ser necesario que se hiciera de un personal directivo con vasta práctica en esta cuestión. Investiga los detalles de los directivos, y también la experiencia que han tenido como marketeros esta cuestión. Otro aspecto interesante vendría a ser establecer si la compañía tiene el financiamiento requerido como para amparar un crecimiento estable y un esquema de diversificación que abarque el mayor número de países presumible. Presencia en la Industria y Trayectoria En este caso, se hallan fundamentalmente varias alternativas. En lo que concierne a la primera alternativa, hallarás personas que están a favor de iniciar en una compañía que esté ubicada en la industria desde hace tres a 5 años y que se encuentre hoy en diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te inicias en el Network Marketing, son varias decisiones las que has de tomar, por ejemplo, escoger la compañía en la que arrancar.</p>
<p>La compañía no ha de resultar la mejor del medio pero sí la mejor para ti, ya que has tenido diversos lineamientos que te ayudaron a escogerla.</p>
<p>Las claves para valorar una compañía de Mercadeo multinivel son:</p>
<p>Su Equipo Humano y Créditos</p>
<p>Si el propietario sido exitoso en empresas tradicionales pero desconoce la ocupación del Network Marketing, vendría a ser necesario que se hiciera de un personal directivo con vasta práctica en esta cuestión. Investiga los detalles de los directivos, y también la experiencia que han tenido como marketeros esta cuestión.</p>
<p>Otro aspecto interesante vendría a ser establecer si la compañía tiene el financiamiento requerido como para amparar un crecimiento estable y un esquema de diversificación que abarque el mayor número de países presumible.</p>
<p>Presencia en la Industria y Trayectoria</p>
<p>En este caso, se hallan fundamentalmente varias alternativas.</p>
<p>En lo que concierne a la primera alternativa, hallarás personas que están a favor de iniciar en una compañía que esté ubicada en la industria desde hace tres a 5 años y que se encuentre hoy en diferentes países, ya que de ese modo logran asegurarse de que la compañía es sólida y consistente.</p>
<p>Además encontramos otra opinión. Otras personas prefieren entrar en una compañía que haya estado menos de 3 años ya que entienden que en la etapa de 3 a cinco años es cuando van a obtener bastante efectivo, ese es el motivo por el que buscan encontrarse presentes previo a que empiecen esta fase de impacto.</p>
<p>¿Cuál decisión será por la que optes tú? Tendrá que ver principalmente de ti, va a depender de tu área de pericia y comprensión en la actividad del Network Marketing, y a la vez del estilo de metas que busques poner en práctica en tu actividad de mercadeo multinivel.</p>
<p>Método de Operación</p>
<p>Has de escoger una compañía la cual se enfile lo más oportuno a la estructura que piensas cuando vengas a efectuar tu negocio de Network Marketing.</p>
<p>Existen compañías que operan exclusivamente contactando de forma presencial, a todos esos que se encuentren a su contorno, porque aseguran que cada una de las personas que abordan constituyen potenciales marketineros.</p>
<p>Por contra existen distintas compañías que se han acomodado a las nuevas tácticas y ponen en práctica destacadas técnicas de mercadeo, como el mercadeo de atracción, y lo aplican tanto a nivel presencial como en la web, por medio de internet.</p>
<p>Por tanto escoge esa compañía con la que te encuentres más confortable por la manera que tiene de trabajar, que posea un sistema de trabajo preciso y bien definido.</p>
<p>Programa de compensación</p>
<p>Has de conocer la manera en la cual la compañía paga a sus operadores y networkers. Evalúa si premia mayormente la venta directa o la producción de grupos y en qué medida te miras tú más tranquilo con una manera u otra.</p>
<p>Tendrás que aprender alguna cosa sobre los diversos tipos de ideas de comisiones para que logres saber con cuál te vas a sentir más cómodo y sobre todo, conforme a tu perfil o prioridades, con cuál podrás obtener más efectivo.</p>
<p>El autor es un Networker comprometido a enseñar sus conocimientos de MLM (Network Marketing) a todas aquellas personas que deseen mejorar sus resultados en esta industria. Puedes acceder al artículo completo <a href="http://domingoantonioperez.com/2012/01/claves-para-elegir-tu-compania-de-network-marketing-mlm/">Claves para Elegir Tu Compañía de Marketing Multinivel</a> y por supuesto a otros articulos como por ejemplo <a href="http://domingoantonioperez.com/2012/01/tu-lista-de-suscriptores-en-network-marketing/">Tu lista de suscriptores en Network Marketing</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscadordearticulos.com/claves-para-elegir-tu-compania-de-mlm/19487/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios de la liposucción</title>
		<link>http://buscadordearticulos.com/precios-de-la-liposuccion/19370/</link>
		<comments>http://buscadordearticulos.com/precios-de-la-liposuccion/19370/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scott Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordearticulos.com/?p=19370</guid>
		<description><![CDATA[Algunas personas tienen tendencia a acumular grasa fácilmente en determinadas partes del cuerpo, el problema empeora si además se lleva una mala alimentación. La grasa acumulada en el cuerpo luce muy antiestética, además que trae problemas de salud.  Los ejercicios aeróbicos son ideales para eliminar la grasa acumulada en el cuerpo, sin embargo se necesita mucho esfuerzo, fuerza de voluntad y paciencia para poder ver los resultados deseados. Gracias a la liposucción, la cual es una cirugía estética que extrae la grasa, se puede lucir un cuerpo precioso en muy poco tiempo y sin ningún esfuerzo, solo se requiere de dinero para poder pagar la intervención. Esta cirugía estética se puede realizar en distintas partes del cuerpo, estas zonas son en donde mas se acumula la grasa. Dependiendo de cada zona del cuerpo existen menos o más riesgos en la cirugía. En la actualidad existen varias técnicas de liposucción, gracias a la tecnología que fue avanzando día a día. Cada una tiene sus beneficios y por eso debes elegir cual se adapta mas a ti, principalmente la que mas se adapte a tu presupuesto. ¿Cuál es el precio de la liposucción? El precio de una liposucción depende de: El centro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas personas tienen tendencia a acumular grasa fácilmente en determinadas partes del cuerpo, el problema empeora si además se lleva una mala alimentación. La grasa acumulada en el cuerpo luce muy antiestética, además que trae problemas de salud.  Los ejercicios aeróbicos son ideales para eliminar la grasa acumulada en el cuerpo, sin embargo se necesita mucho esfuerzo, fuerza de voluntad y paciencia para poder ver los resultados deseados.</p>
<p>Gracias a la liposucción, la cual es una cirugía estética que extrae la grasa, se puede lucir un cuerpo precioso en muy poco tiempo y sin ningún esfuerzo, solo se requiere de dinero para poder pagar la intervención.</p>
<p>Esta cirugía estética se puede realizar en distintas partes del cuerpo, estas zonas son en donde mas se acumula la grasa. Dependiendo de cada zona del cuerpo existen menos o más riesgos en la cirugía.</p>
<p>En la actualidad existen varias técnicas de liposucción, gracias a la tecnología que fue avanzando día a día. Cada una tiene sus beneficios y por eso debes elegir cual se adapta mas a ti, principalmente la que mas se adapte a tu presupuesto.</p>
<p><strong>¿Cuál es el precio de la liposucción?</strong></p>
<p>El <strong>precio</strong> de una liposucción depende de:</p>
<ul>
<li>El centro de estética y el cirujano que hayas elegido para que realice la liposucción.</li>
<li>La zona del cuerpo en donde desees que se realice la intervención.</li>
<li>La cantidad de grasas que haya que extraer.</li>
<li>La cantidad de zonas del cuerpo que haya que tratar.</li>
<li>La técnica que se utilizara en la liposucción. Una liposucción clásica tendrá un precio mucho más económico que una liposucción láser, ultrasonido etc.</li>
</ul>
<p>El precio de una liposucción clásica varia entre USD <strong>1,500 a</strong> USD <strong> 7,500</strong>, se debe sumar un poco de dinero mas si se opta por una técnica mas avanzada.</p>
<p>Además hay que tener en cuenta un gasto extra de los medicamentos, las fajas de compresión que se utilizara, y los días que se te quedaran sin suelo por no trabajar mientras te recuperes.</p>
<p>Para tener el presupuesto completo de la liposucción debes sumar todos estos.</p>
<p>¿En que parte del cuerpo te realizaras la liposucción?</p>
<p><strong>Precios de la liposucción</strong> según la zona del cuerpo que vaya a tratarse</p>
<ul>
<li>Liposucción de caderas o cintura: $1,600 -USD 5,000.</li>
<li>Liposucción de glúteos: $1,500 &#8211; USD 4,500.</li>
<li>Liposucción de rostro (Papada, cuellos, mentón, pómulo) $2,000 &#8211; USD 4,000.</li>
<li>Liposucción de senos: $3,000 &#8211; USD 7,500.</li>
<li>Liposucción de interior de los muslos: $2,000 &#8211; SD 5,000.</li>
<li>Liposucción de anterior de los muslos: $2,000 &#8211; USD 5,000.</li>
<li>Liposucción de brazos: $1,500 &#8211; USD 5,000.</li>
<li>Liposucción de espalda: $1,500 &#8211; USD 4,000.</li>
<li>Liposucción de abdomen: $3,000 &#8211; USD 5,500.</li>
</ul>
<p>Aunque el precio sea un poco más alto es importante que elijas un cirujano y un centro de estética que tenga una gran trayectoria y profesionalidad es cirugías, así podrás estar seguro que los resultados serán los deseados y el tu salud no correera riesgo.</p>
<p>No confíes plenamente en ofertas muy económicas, a veces lo barato puede costarte caro.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Hola, mi nombre de autor es Scott Thomas.</p>
<p>En la actualidad proveo contenido para la red de portales médicos más grande de Colombia, del cual hace parte el mayor sitio en español dedicado a la <a title="Liposuccion" href="http://www.liposuccion.co/">Liposucción</a>  (www.liposuccion.co). En el portal de Liposucción podrás encontrar información de mayor detalle técnico, fotos de antes y después, cotizar precios, ver videos de liposucción, saber si eres buen candidato(a) e inclusive buscar y contactar cirujanos de todo el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscadordearticulos.com/precios-de-la-liposuccion/19370/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo comprar el Kindle 4 en España</title>
		<link>http://buscadordearticulos.com/como-comprar-el-kindle-4-en-espana/19357/</link>
		<comments>http://buscadordearticulos.com/como-comprar-el-kindle-4-en-espana/19357/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marirodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnología Personal]]></category>
		<category><![CDATA[comprar ebook]]></category>
		<category><![CDATA[comprar kindle]]></category>
		<category><![CDATA[comprar kindle españa]]></category>
		<category><![CDATA[kindle 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordearticulos.com/?p=19357</guid>
		<description><![CDATA[Amazon por fin ha llegado en España, y lo ha hecho junto con uno de sus productos estelares: el Kindle 4. Aquí te contamos como puedes comprar un Kindle desde España. En Septiembre del año 2011 fuimos al que ciertamente era uno de los eventos más esperados por los internautas españoles. Hablamos como no, del lanzamiento de la versión española de Amazon. Sin embargo este hecho se vio eclipsado por la falta del producto estelar de la compañía, el Kindle, el gadget para leer libros electrónicos más vendido del planeta. Al fin la espera ha terminado y desde el último Diciembre es posible comprar este fantástico lector desde Amazon España. Momentáneamente sólo está disponible en Amazon la versión inicial a un precio de 99€, un precio infortunadamente superior a los 79$ que sale en la versión americana de Amazon. No obstante continua siendo un precio más que competitivo teniendo en cuenta la calidad del dispositivo. Para lograr adquirir el Kindle Touch (con pantalla táctil) o el Kindle Fire (la tableta de Amazon) aún nos tocará aguardar. Si por algo destaca Amazon es por su notable logística. Es asombroso ordenar un libro y tenerlo en casa en menos de 24 horas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon por fin ha llegado en España, y lo ha hecho junto con uno de sus productos estelares: el Kindle 4. Aquí te contamos como puedes comprar un Kindle desde España.</p>
<p>En Septiembre del año 2011 fuimos al que ciertamente era uno de los eventos más esperados por los internautas españoles. Hablamos como no, del lanzamiento de la versión española de Amazon. Sin embargo este hecho se vio eclipsado por la falta del producto estelar de la compañía, el Kindle, el gadget para leer libros electrónicos más vendido del planeta. Al fin la<br />
espera ha terminado y desde el último Diciembre es posible comprar este fantástico lector desde Amazon España.</p>
<p>Momentáneamente sólo está disponible en Amazon la versión inicial a un precio de 99€, un precio infortunadamente superior a los 79$ que sale en la versión americana de Amazon. No obstante continua siendo un precio más que<br />
competitivo teniendo en cuenta la calidad del dispositivo. Para lograr<br />
adquirir el Kindle Touch (con pantalla táctil) o el Kindle Fire (la tableta<br />
de Amazon) aún nos tocará aguardar.</p>
<p>Si por algo destaca Amazon es por su notable logística. Es asombroso ordenar<br />
un libro y tenerlo en casa en menos de 24 horas, principalmente si recordamos<br />
que no tienen instalaciones en España (su centro logístico está en Francia).</p>
<p>Disponen de diversas formas de envío. El envío estándar de 3 a 5 días tiene<br />
un coste de 2,99€, el envío en 2 a 3 días cuesta 5,99€ y el envío en un día<br />
8,99€ (en Canarias, Ceuta y Melilla sólo está disponible el envío estándar).<br />
Un servicio muy atrayente principalmente para clientes, es el llamado Amazon<br />
Premium. A través de el pago de una cuota anual de 14,95€ podremos recibir<br />
cualquier orden que realicemos, en el lapso de 48 a 72 horas sin pagar ningún<br />
tipo de erogación de envío, o si lo deseamos, en 24 horas por 2,99€. Se trata<br />
de una gran alternativa, ya que lo recuperaremos con solamente tres ordenes<br />
que realicemos en el año.</p>
<p>Respecto de la política de devoluciones de Amazon, indicar que es posible<br />
reintegrar cualquier artículo en el término de 30 días desde la entrega. Eso<br />
si, tener en cuenta que el artículo debe estar sin abrir. El reintegro del<br />
dinero se realizará entre 3 y 5 días después de recibir y tramitar la<br />
devolución. Si se tratase de productos dañados, el plazo es análogo, y se nos<br />
reemplazará por un artículo idéntico que el devuelto.</p>
<p>En síntesis, el Kindle es sin duda la mejor opción que existe en el mercado.<br />
El modelo en stock en España es el más básico en cuanto a funciones, pero<br />
desempeña maravillosamente su principal tarea, la lectura. Destaca por la<br />
calidad de sus componentes y precio, ya que pese a ser más caro que en<br />
Estados Unidos, no hay en el mercado un producto parecido por 99€. Hay que<br />
agregar a esto que, los más reacios a efectuar compras internacionales, con<br />
el lanzamiento de la venta desde Amazon España ya no tienen excusa para<br />
adquirirlo.</p>
<p>Si vas a comprar un ebook, te ha parecido útil este artículo sobre <a href="http://www.comprarebookya.com/comprar-kindle-espana">comprar Kindle</a> y te gustaría leer más análisis parecidos pero para otros ebooks,<br />
los encontrarás en nuestra web: <a href="http://www.comprarebookya.com/">Comprar Ebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscadordearticulos.com/como-comprar-el-kindle-4-en-espana/19357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pensamiento optimista puede aumentar el bienestar</title>
		<link>http://buscadordearticulos.com/el-pensamiento-optimista-puede-aumentar-el-bienestar/19329/</link>
		<comments>http://buscadordearticulos.com/el-pensamiento-optimista-puede-aumentar-el-bienestar/19329/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koki60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Superación Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordearticulos.com/?p=19329</guid>
